Information on Harrogate
The Town and borough of Harrogate is located in England. Its area, population and other key information are listed below. |
Harrogate Town and borough COUNCIL
| Harrogate council address | HarrogateCivic centre Harrogate Council Offices Crescent Gardens Harrogate North Yorkshire HG1 2SG United Kingdom Work+44 0845300609 | |
|---|---|---|
| Phone number of Harrogate council | 0845300609 International: +44 0845300609 | |
| Email of Harrogate council | Loading... | |
| Official website of Harrogate council | harrogate.gov.uk | |
| Opening hours of Harrogate council | Phone: Monday to Thursday 8.30 am to 5.00 pm, Friday 8.30 am to 4.30 pm | |
| Mayor of Harrogate | ||
Demography of Harrogate
| Name of Harrogate inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 158 700 inhabitants | 57 / 63 | ||
| Population density in Harrogate | 314,2 pop/sq mi (121,3 pop/km²) | |||
Harrogate administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | England |
| Non-metropolitan county | North Yorkshire |
Transportation modes in Harrogate
| Airport | Leeds Bradford Airport 9.9 miles Teesside International Airport 36.2 miles Doncaster Sheffield Airport 41.9 miles |
|---|
Harrogate territory
| Harrogate area | 505,02 sq mi (1308,00 km²) |
|---|---|
| Harrogate altitude | 374 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 53.9903 Longitude: -1.54111 Latitude: 53° 59' 25'' North Longitude: 1° 32' 28'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Harrogate | |
Barrie | Bagnères-de-Luchon | Montecatini Terme |
Wellington |
| Namesake of Harrogate |
|
|---|---|
| Natural parks | Harrogate isn't part of a natural park |
What is Harrogate close to?
| Harrogate neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Ripon | Ripon | |
| Leeds | ![]() | Ripon |
| Leeds | Leeds | Aberford |
| Harrogate neighbouring municipalities | ||
| Ripon 10.2 miles | Leeds 13.2 miles | Aberford 13.7 miles |
| Pudsey 14.3 miles | Bradford 16.2 miles | Keighley 17.3 miles |
| Wigginton 18 miles | Acaster Malbis 18.3 miles | York 18.9 miles |
| Haxby 19 miles | Batley 19.3 miles | Spenborough 19.8 miles |
| Castleford 20.4 miles | Wakefield 21.3 miles | Dewsbury 21.5 miles |
| Brighouse 22.2 miles | Halifax 22.6 miles | Selby 23.9 miles |
| Laneshaw Bridge 25.5 miles | Colne 27.2 miles | Foulridge 27.4 miles |
Distance between Harrogate and other main cities and towns
| London : 182 miles | Birmingham : 105 miles | Leeds : 13 miles closest |
| Glasgow : 168 miles | Sheffield : 42 miles | Bradford : 16 miles |
| Manchester : 46 miles | Edinburgh : 150 miles | Bristol : 181 miles |
| Liverpool : 72 miles | Cardiff : 187 miles | Wakefield : 21 miles |
| Coventry : 109 miles | Wigan : 54 miles | Dudley : 105 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
World heritage site close to Harrogate Town and borough
| Studley Royal Park including the Ruins of Fountains Abbey Cultural |
| Saltaire Cultural |
Leisure and activities in Harrogate surrounding area
| No activities found in town Harrogate |
Barrie
Bagnères-de-Luchon
Montecatini Terme
Wellington