Information on Goodleigh
| The Civil parish of Goodleigh is located in England. Its area, population and other key information are listed below. | 
Goodleigh Civil parish COUNCIL
| Goodleigh council address | Not available | |
|---|---|---|
| Phone number of Goodleigh council | Not available | |
| Email of Goodleigh council | Not available | |
| Official website of Goodleigh council | Not available | |
| Mayor of Goodleigh | ||
Demography of Goodleigh
| Name of Goodleigh inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | Not available | N.C / N.C | ||
| Population density in Goodleigh | Not available | |||
Goodleigh administrative division
| Country | United Kingdom | 
|---|---|
| Country | England | 
| Non-metropolitan county | Devon | 
Transportation modes in Goodleigh
| Airport | Exeter International Airport 35.8 miles Swansea Airport 35.9 miles  Cardiff Airport 36.1 miles | 
|---|
Goodleigh territory
| Goodleigh area | Not available | 
|---|---|
| Goodleigh altitude | 217 Altitude feet | 
| Geographical coordinates | Latitude: 51.0879 Longitude: -4.01463 Latitude: 51° 5' 16'' North Longitude: 4° 0' 53'' West | 
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 | 
| Local time | |
| Cities twinned with Goodleigh | |
|  Rosel | 
| Natural parks | Goodleigh isn't part of a natural park | 
|---|
What is Goodleigh close to?
| Goodleigh neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Shirwell | Shirwell | Stoke Rivers | 
| Shirwell |  | Landkey | 
| Barnstaple | Landkey | Landkey | 
| Goodleigh neighbouring municipalities | ||
| Landkey 1.9 miles | Shirwell 1.9 miles | Barnstaple 2 miles | 
| Stoke Rivers 2.6 miles | Loxhore 2.8 miles | Bishop's Tawton 3.1 miles | 
| Marwood 3.6 miles | Bratton Fleming 3.6 miles | Swimbridge 3.6 miles | 
| Ashford 3.8 miles | Arlington 3.9 miles | Tawstock 4 miles | 
| East Down 4.4 miles | Fremington 5.1 miles | Bittadon 5.3 miles | 
| Brayford 5.6 miles | Heanton Punchardon 5.6 miles | Kentisbury 5.9 miles | 
| Chittlehampton 6.1 miles | Filleigh 6.1 miles | Atherington 6.8 miles | 
Distance between Goodleigh and other main cities and towns
| London : 171 miles | Birmingham : 132 miles | Leeds : 214 miles | 
| Glasgow : 330 miles | Sheffield : 192 miles | Bradford : 210 miles | 
| Manchester : 181 miles | Edinburgh : 338 miles | Bristol : 67 miles | 
| Liverpool : 166 miles | Cardiff : 45 miles closest | Wakefield : 209 miles | 
| Coventry : 141 miles | Wigan : 179 miles | Dudley : 129 miles | 
| Distances are calculated as the crow flies | ||
Leisure and activities in Goodleigh surrounding area
| No activities found in town Goodleigh | 
