Information on Derrynoose
The Intermediate settlement of Derrynoose is located in Northern Ireland. Its area, population and other key information are listed below. |
Derrynoose Intermediate settlement COUNCIL
| Derrynoose council address | DerrynooseCivic centre Derrynoose Craigavon Civic and Conference Centre, PO Box 66, Lakeview Road Craigavon Co. Armagh BT64 1AL United Kingdom Work+44 03000300900 | |
|---|---|---|
| Phone number of Derrynoose council | 03000300900 International: +44 03000300900 | |
| Email of Derrynoose council | Loading... | |
| Official website of Derrynoose council | armaghbanbridgecraigavon.gov.uk | |
| Mayor of Derrynoose | Kevin Savage | |
Demography of Derrynoose
| Name of Derrynoose inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 2 956 inhabitants | 54 / 1 363 | ||
| Population density in Derrynoose | Not available | |||
Derrynoose administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | Northern Ireland |
| District | Armagh City, Banbridge and Craigavon |
Toponymy and translation of Derrynoose
| Irish: Doire Núis |
Transportation modes in Derrynoose
| Airport | Belfast International Airport 36.9 miles Enniskillen/St Angelo Airport 37.2 miles George Best Belfast City Airport 44.9 miles |
|---|
Derrynoose territory
| Derrynoose area | Not available |
|---|---|
| Derrynoose altitude | 479 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 54.235 Longitude: -6.774 Latitude: 54° 14' 6'' North Longitude: 6° 46' 26'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Derrynoose | Currently, the town Derrynoose isn’t twinned |
| Natural parks | Derrynoose isn't part of a natural park |
What is Derrynoose close to?
| Derrynoose neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Middletown | Keady | Keady |
Ballybay | ![]() | Keady |
Ballybay | Ballybay | Darkley |
| Derrynoose neighbouring municipalities | ||
| Keady 3 miles | Madden 3.4 miles | Ballybay 3.4 miles |
Tassan 3.5 miles | Clontibret 3.5 miles | Darkley 3.9 miles |
Castleshane 4.4 miles | Annyalla 4.8 miles | Middletown 4.9 miles |
| Tynan 6.9 miles | Ballymacnab 7 miles | Lisnadill 7.1 miles |
Glaslough 7.6 miles | Milford 7.8 miles | Killylea 8 miles |
Emyvale 8 miles | Monaghan 8 miles | Castleblayney 8.1 miles |
| Caledon 8.3 miles | Tirnaneill 8.6 miles | Newtownhamilton 8.6 miles |
Distance between Derrynoose and other main cities and towns
| London : 335 miles | Birmingham : 235 miles | Leeds : 214 miles |
| Glasgow : 150 miles closest | Sheffield : 225 miles | Bradford : 206 miles |
| Manchester : 193 miles | Edinburgh : 186 miles | Bristol : 260 miles |
| Liverpool : 165 miles | Cardiff : 242 miles | Wakefield : 218 miles |
| Coventry : 251 miles | Wigan : 176 miles | Dudley : 227 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
Leisure and activities in Derrynoose surrounding area
| No activities found in town Derrynoose |
Ballybay