Information on Chedworth
The Civil parish of Chedworth is located in England. Its area, population and other key information are listed below. |
Chedworth Civil parish COUNCIL
| Chedworth council address | Not available | |
|---|---|---|
| Phone number of Chedworth council | Not available | |
| Email of Chedworth council | Not available | |
| Official website of Chedworth council | Not available | |
| Mayor of Chedworth | ||
Demography of Chedworth
| Name of Chedworth inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | Not available | N.C / N.C | ||
| Population density in Chedworth | Not available | |||
Chedworth administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | England |
| Non-metropolitan county | Gloucestershire |
Transportation modes in Chedworth
| Airport | Royal Air Force Fairford 10 miles Gloucestershire Airport 12.2 miles Royal Air Force Brize Norton 15.1 miles |
|---|
Chedworth territory
| Chedworth area | Not available |
|---|---|
| Chedworth altitude | 650 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 51.7976 Longitude: -1.9289 Latitude: 51° 47' 51'' North Longitude: 1° 55' 44'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Chedworth | Currently, the town Chedworth isn’t twinned |
| Natural parks | Chedworth isn't part of a natural park |
What is Chedworth close to?
| Chedworth neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Withington | Yanworth | Yanworth |
| Rendcomb | ![]() | Yanworth |
| Rendcomb | Coln St Dennis | Coln St Dennis |
| Chedworth neighbouring municipalities | ||
| Yanworth 1.8 miles | Coln St Dennis 2 miles | Rendcomb 2.2 miles |
| Withington 2.8 miles | Winson 3.1 miles | North Cerney 3.1 miles |
| Compton Abdale 3.2 miles | Hampnett 3.5 miles | Colesbourne 3.9 miles |
| Barnsley 3.9 miles | Bagendon 4 miles | Shipton 4.5 miles |
| Baunton 4.7 miles | Bibury 4.8 miles | Turkdean 4.9 miles |
| Northleach with Eastington 4.9 miles | Daglingworth 5.3 miles | Andoversford 5.3 miles |
| Duntisbourne Rouse 5.3 miles | Duntisbourne Abbots 5.6 miles | Farmington 5.6 miles |
Distance between Chedworth and other main cities and towns
| London : 80 miles | Birmingham : 47 miles | Leeds : 139 miles |
| Glasgow : 297 miles | Sheffield : 111 miles | Bradford : 138 miles |
| Manchester : 116 miles | Edinburgh : 292 miles | Bristol : 37 miles closest |
| Liverpool : 119 miles | Cardiff : 58 miles | Wakefield : 132 miles |
| Coventry : 46 miles | Wigan : 123 miles | Dudley : 50 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
Leisure and activities in Chedworth surrounding area
| No activities found in town Chedworth |
Other information on the Civil parish of Chedworth
| Nuclear power plant | Berkeley Nuclear Power Station 41 mile Oldbury Nuclear Power Station 47 mile |
|---|
