Information on Pill and Easton-in-Gordano
The Civil parish of Pill and Easton-in-Gordano is located in England. Its area, population and other key information are listed below. |
Pill and Easton-in-Gordano Civil parish COUNCIL
| Pill and Easton-in-Gordano council address | Not available | |
|---|---|---|
| Phone number of Pill and Easton-in-Gordano council | Not available | |
| Email of Pill and Easton-in-Gordano council | Not available | |
| Official website of Pill and Easton-in-Gordano council | Not available | |
| Mayor of Pill and Easton-in-Gordano | ||
Demography of Pill and Easton-in-Gordano
| Name of Pill and Easton-in-Gordano inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 4 828 inhabitants | 783 / 1 099 | ||
| Population density in Pill and Easton-in-Gordano | Not available | |||
Pill and Easton-in-Gordano administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | England |
| Unitary authority | North Somerset |
Transportation modes in Pill and Easton-in-Gordano
| Airport | Bristol Filton Airport 5.1 miles Bristol Airport 6.9 miles Cardiff Airport 28.8 miles |
|---|
Pill and Easton-in-Gordano territory
| Pill and Easton-in-Gordano area | Not available |
|---|---|
| Pill and Easton-in-Gordano altitude | 102 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 51.48 Longitude: -2.69 Latitude: 51° 28' 48'' North Longitude: 2° 41' 24'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Pill and Easton-in-Gordano | Currently, the town Pill and Easton-in-Gordano isn’t twinned |
| Natural parks | Pill and Easton-in-Gordano isn't part of a natural park |
What is Pill and Easton-in-Gordano close to?
| Pill and Easton-in-Gordano neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Filton | Filton | |
| Portbury | ![]() | Abbots Leigh |
| Portbury | Portbury | Abbots Leigh |
| Pill and Easton-in-Gordano neighbouring municipalities | ||
| Portbury 1.5 miles | Abbots Leigh 2.2 miles | Clapton in Gordano 2.9 miles |
| Wraxall and Failand 3.3 miles | Portishead 3.4 miles | Long Ashton 3.9 miles |
| Flax Bourton 4.2 miles | Weston in Gordano 4.5 miles | Nailsea 4.6 miles |
| Filton 5 miles | Bristol 5.1 miles | Backwell 5.1 miles |
| Tickenham 5.5 miles | Barrow Gurney 5.6 miles | Sodbury 5.7 miles |
| Patchway 6.2 miles | Walton in Gordano 6.4 miles | Dundry 6.6 miles |
| Stoke Gifford 6.6 miles | Bradley Stoke 6.9 miles | Brockley 6.9 miles |
Distance between Pill and Easton-in-Gordano and other main cities and towns
| London : 110 miles | Birmingham : 77 miles | Leeds : 167 miles |
| Glasgow : 310 miles | Sheffield : 141 miles | Bradford : 165 miles |
| Manchester : 139 miles | Edinburgh : 310 miles | Bristol : 5 miles closest |
| Liverpool : 133 miles | Cardiff : 21 miles | Wakefield : 160 miles |
| Coventry : 82 miles | Wigan : 142 miles | Dudley : 76 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
World heritage site close to Pill and Easton-in-Gordano Civil parish
| City of Bath Cultural |
Leisure and activities in Pill and Easton-in-Gordano surrounding area
| No activities found in town Pill and Easton-in-Gordano |
Other information on the Civil parish of Pill and Easton-in-Gordano
| Nuclear power plant | Oldbury Nuclear Power Station 21 mile Berkeley Nuclear Power Station 27 mile Hinkley Point C nuclear power station 43 mile |
|---|
