Information on Sheet
The Civil parish of Sheet is located in England. Its area, population and other key information are listed below. |
Sheet Civil parish COUNCIL
| Sheet council address | Not available | |
|---|---|---|
| Phone number of Sheet council | Not available | |
| Email of Sheet council | Not available | |
| Official website of Sheet council | Not available | |
| Mayor of Sheet | ||
Demography of Sheet
| Name of Sheet inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | Not available | N.C / N.C | ||
| Population density in Sheet | Not available | |||
Sheet administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | England |
| Non-metropolitan county | Hampshire |
Transportation modes in Sheet
| Airport | Royal Air Force Odiham 15.5 miles Southampton Airport 19 miles Farnborough Airport 19.6 miles |
|---|
Sheet territory
| Sheet area | Not available |
|---|---|
| Sheet altitude | 262 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 51.0105 Longitude: -0.932313 Latitude: 51° 0' 38'' North Longitude: 0° 55' 56'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Sheet | Currently, the town Sheet isn’t twinned |
| Natural parks | Sheet isn't part of a natural park |
What is Sheet close to?
| Sheet neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Steep | Steep | Liss |
| Steep | ![]() | Liss |
| Petersfield | Petersfield | Rogate |
| Sheet neighbouring municipalities | ||
| Steep 0.9 miles | Petersfield 0.9 miles | Stroud 2 miles |
| Liss 2.6 miles | Buriton 2.8 miles | Langrish 3.2 miles |
| Rogate 3.2 miles | Hawkley 3.2 miles | Greatham 3.9 miles |
| East Meon 4.5 miles | Milland 5.1 miles | Newton Valence 5.3 miles |
| Selborne 5.6 miles | Clanfield 5.9 miles | East Tisted 5.9 miles |
| Compton 6.3 miles | Whitehill 6.7 miles | West Meon 6.8 miles |
| West Tisted 6.9 miles | Bepton 7.2 miles | Horndean 7.5 miles |
Distance between Sheet and other main cities and towns
| London : 49 miles closest | Birmingham : 110 miles | Leeds : 195 miles |
| Glasgow : 362 miles | Sheffield : 166 miles | Bradford : 196 miles |
| Manchester : 179 miles | Edinburgh : 354 miles | Bristol : 78 miles |
| Liverpool : 187 miles | Cardiff : 103 miles | Wakefield : 186 miles |
| Coventry : 100 miles | Wigan : 189 miles | Dudley : 115 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
Leisure and activities in Sheet surrounding area
| No activities found in town Sheet |
