Information on Winterbourne
The Civil parish of Winterbourne is located in England. Its area, population and other key information are listed below. |
Winterbourne Civil parish COUNCIL
| Winterbourne council address | Not available | |
|---|---|---|
| Phone number of Winterbourne council | Not available | |
| Email of Winterbourne council | Not available | |
| Official website of Winterbourne council | Not available | |
| Mayor of Winterbourne | ||
Demography of Winterbourne
| Name of Winterbourne inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | Not available | N.C / N.C | ||
| Population density in Winterbourne | Not available | |||
Winterbourne administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | England |
| Unitary authority | South Gloucestershire |
Transportation modes in Winterbourne
| Airport | Bristol Filton Airport 3.7 miles Bristol Airport 13.1 miles Royal Air Force Lyneham 22.1 miles |
|---|
Winterbourne territory
| Winterbourne area | Not available |
|---|---|
| Winterbourne altitude | 226 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 51.5178 Longitude: -2.50581 Latitude: 51° 31' 4'' North Longitude: 2° 30' 21'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Winterbourne | Currently, the town Winterbourne isn’t twinned |
| Namesake of Winterbourne |
|
| Natural parks | Winterbourne isn't part of a natural park |
What is Winterbourne close to?
| Winterbourne neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Bradley Stoke | Frampton Cotterell | Frampton Cotterell |
| Stoke Gifford | ![]() | Frampton Cotterell |
| Stoke Gifford | Emersons Green | Emersons Green |
| Winterbourne neighbouring municipalities | ||
| Frampton Cotterell 0.9 miles | Emersons Green 1.6 miles | Stoke Gifford 1.9 miles |
| Bradley Stoke 2 miles | Iron Acton 2.2 miles | Westerleigh 2.6 miles |
| Filton 3.3 miles | Patchway 3.3 miles | Pucklechurch 3.5 miles |
| Siston 3.6 miles | Sodbury 3.7 miles | Yate 3.9 miles |
| Almondsbury 4 miles | Kingswood 4 miles | Rangeworthy 4.2 miles |
| Hanham 5 miles | Alveston 5.1 miles | Tytherington 5.1 miles |
| Doynton 5.3 miles | Olveston 5.3 miles | Dodington 5.6 miles |
Distance between Winterbourne and other main cities and towns
| London : 102 miles | Birmingham : 72 miles | Leeds : 163 miles |
| Glasgow : 309 miles | Sheffield : 136 miles | Bradford : 160 miles |
| Manchester : 135 miles | Edinburgh : 308 miles | Bristol : 6 miles closest |
| Liverpool : 132 miles | Cardiff : 29 miles | Wakefield : 156 miles |
| Coventry : 75 miles | Wigan : 140 miles | Dudley : 71 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
World heritage site close to Winterbourne Civil parish
| City of Bath Cultural |
Leisure and activities in Winterbourne surrounding area
| No activities found in town Winterbourne |
Other information on the Civil parish of Winterbourne
| Nuclear power plant | Oldbury Nuclear Power Station 15 mile Berkeley Nuclear Power Station 19 mile |
|---|
