Information on Bournemouth
The Town of Bournemouth is located in England. Its area, population and other key information are listed below. |
Bournemouth Town COUNCIL
| Bournemouth council address | BournemouthCivic centre Bournemouth Town Hall Bourne Avenue Bournemouth BH2 6DY United Kingdom Work+44 0120245145 | |
|---|---|---|
| Phone number of Bournemouth council | 0120245145 International: +44 0120245145 | |
| Email of Bournemouth council | Loading... | |
| Official website of Bournemouth council | bournemouth.gov.uk | |
| Opening hours of Bournemouth council | Monday to Thursday 8.30 am to 5.15 pm, Friday 8.30 am to 4.30 pm | |
| Mayor of Bournemouth | Derek Borthwick | |
Demography of Bournemouth
| Name of Bournemouth inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 161 200 inhabitants | 54 / 60 | ||
| Population density in Bournemouth | 9 040,8 pop/sq mi (3 490,7 pop/km²) | |||
Bournemouth administrative numbers
| Bournemouth Town code | GB-BMH |
|---|---|
| Bournemouth Town postcode | BH2 6DY |
Bournemouth administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | England |
| Unitary authority | Bournemouth, Christchurch and Poole |
Transportation modes in Bournemouth
| Airport | Bournemouth Airport 4.7 miles Southampton Airport 28.1 miles Bembridge Airport 34 miles |
|---|
Bournemouth territory
| Bournemouth area | 17,83 sq mi (46,18 km²) |
|---|---|
| Bournemouth altitude | 108 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 50.717 Longitude: -1.883 Latitude: 50° 43' 1'' North Longitude: 1° 52' 59'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Bournemouth | |
Georgsmarienhütte | Netanya | Târgu Mureş |
Lucerne | Lucerne |
| Natural parks | Bournemouth isn't part of a natural park |
|---|
What is Bournemouth close to?
| Bournemouth neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| West Parley | West Parley | Christchurch |
| West Parley | ![]() | Christchurch |
| Studland | Studland | |
| Bournemouth neighbouring municipalities | ||
| West Parley 3.8 miles | Poole 4.4 miles | Christchurch 4.6 miles |
| Sopley 5.6 miles | Studland 6.4 miles | Leigh 6.4 miles |
| Ferndown 6.5 miles | Colehill 6.9 miles | West Moors 7 miles |
| Bransgore 7.1 miles | Arne 7.3 miles | Wimborne Minster 7.3 miles |
| Corfe Mullen 7.5 miles | East Dorset 8.1 miles | Pamphill 8.1 miles |
| Holt 8.5 miles | Swanage 8.9 miles | New Milton 9.4 miles |
| Ringwood 9.7 miles | Corfe Castle 9.8 miles | Purbeck 10.2 miles |
Distance between Bournemouth and other main cities and towns
| London : 94 miles | Birmingham : 122 miles | Leeds : 214 miles |
| Glasgow : 369 miles | Sheffield : 185 miles | Bradford : 213 miles |
| Manchester : 191 miles | Edinburgh : 366 miles | Bristol : 59 miles closest |
| Liverpool : 191 miles | Cardiff : 77 miles | Wakefield : 206 miles |
| Coventry : 118 miles | Wigan : 197 miles | Dudley : 124 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
Leisure and activities in Bournemouth surrounding area
| No activities found in town Bournemouth |
Other information on the Town of Bournemouth
| Nuclear power plant | Winfrith nuclear power station 27 mile |
|---|
Georgsmarienhütte
Netanya
Târgu Mureş
Lucerne