Information on Christchurch
| The Town of Christchurch is located in England. Its area, population and other key information are listed below. | 
Christchurch Town COUNCIL
| Christchurch council address | ChristchurchCivic centre  Christchurch Civic Offices Bridge Street Christchurch Dorset BH23 1AZ United Kingdom Work+44 0120249500 | |
|---|---|---|
| Phone number of Christchurch council | 0120249500 International: +44 0120249500 | |
| Email of Christchurch council | Loading... | |
| Official website of Christchurch council | christchurch.gov.uk | |
| Opening hours of Christchurch council | Phone: Monday to Thursday 8.45 am to 5.15 pm - Friday 8.45 am to 4.45 pm | |
| Mayor of Christchurch | Lesley Dedman | |
Demography of Christchurch
| Name of Christchurch inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 47 300 inhabitants | 183 / 205 | ||
| Population density in Christchurch | 2 430,7 pop/sq mi (938,5 pop/km²) | |||
Christchurch administrative division
| Country | United Kingdom | 
|---|---|
| Country | England | 
| Unitary authority | Bournemouth, Christchurch and Poole | 
Toponymy and translation of Christchurch
| Japanese: クライストチャーチ | Korean: 크라이스트처치 | Russian: Крайстчёрч | 
| Chinese: 克赖斯特彻奇 | 
Transportation modes in Christchurch
| Airport | Bournemouth Airport 4.4 miles Southampton Airport 24 miles Bembridge Airport 29.6 miles | 
|---|
Christchurch territory
| Christchurch area | 19,46 sq mi (50,40 km²) | 
|---|---|
| Christchurch altitude | 13 Altitude feet | 
| Geographical coordinates | Latitude: 50.73 Longitude: -1.78 Latitude: 50° 43' 48'' North Longitude: 1° 46' 48'' West | 
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 | 
| Local time | |
| Cities twinned with Christchurch | |
|  Saint-Lô |  Aalen |  Tatabánya | 
|  Tatabánya |  Christchurch | 
| Namesake of Christchurch | 
 | 
|---|---|
| Natural parks | Christchurch isn't part of a natural park | 
What is Christchurch close to?
| Christchurch neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Sopley | Sopley | Bransgore | 
| Sopley |  | Bransgore | 
| Bournemouth | Bournemouth | Milford on Sea | 
| Christchurch neighbouring municipalities | ||
| Sopley 3 miles | Bransgore 3.3 miles | Bournemouth 4.6 miles | 
| New Milton 4.9 miles | West Parley 5.6 miles | Hordle 7.3 miles | 
| Burley 7.5 miles | Ferndown 7.6 miles | West Moors 7.7 miles | 
| Milford on Sea 7.7 miles | Sway 7.9 miles | Ringwood 7.9 miles | 
| Poole 8.9 miles | Leigh 9.4 miles | Colehill 9.7 miles | 
| Studland 10.1 miles | Lymington and Pennington 10.2 miles | Brockenhurst 10.3 miles | 
| Wimborne Minster 10.3 miles | East Dorset 10.7 miles | Holt 10.8 miles | 
Distance between Christchurch and other main cities and towns
| London : 90 miles | Birmingham : 121 miles | Leeds : 213 miles | 
| Glasgow : 369 miles | Sheffield : 184 miles | Bradford : 212 miles | 
| Manchester : 190 miles | Edinburgh : 366 miles | Bristol : 61 miles closest | 
| Liverpool : 192 miles | Cardiff : 80 miles | Wakefield : 205 miles | 
| Coventry : 117 miles | Wigan : 197 miles | Dudley : 124 miles | 
| Distances are calculated as the crow flies | ||
Leisure and activities in Christchurch surrounding area
| No activities found in town Christchurch | 
Other information on the Town of Christchurch
| Nuclear power plant | Winfrith nuclear power station 35 mile | 
|---|
