Information on Reading
The Unitary authority of Reading is located in England. Its area, population and other key information are listed below. |
Reading Unitary authority COUNCIL
| Reading council address | ReadingCivic centre Reading Civic Centre Reading Berkshire RG1 7AE United Kingdom Work+44 0118937373 | |
|---|---|---|
| Phone number of Reading council | 0118937373 International: +44 0118937373 | |
| Email of Reading council | Not available | |
| Official website of Reading council | reading.gov.uk | |
| Opening hours of Reading council | Monday to Friday 9.00 am to 5.00 pm (phone) | |
| Mayor of Reading | ||
Demography of Reading
| Name of Reading inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 232 662 inhabitants | 31 / 35 | ||
| Population density in Reading | 14 915,6 pop/sq mi (5 759,0 pop/km²) | |||
Reading administrative numbers
| Reading Unitary authority code | GB-RDG |
|---|---|
| Reading Unitary authority postcode | RG1 7AE |
Reading administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | England |
| Unitary authority | Reading |
Transportation modes in Reading
| Airport | Blackbushe Airport 10.5 miles Royal Air Force Benson 12.4 miles Wycombe Air Park 13 miles |
|---|
Reading territory
| Reading area | 15,60 sq mi (40,40 km²) |
|---|---|
| Reading altitude | 164 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 51.4542 Longitude: -0.97306 Latitude: 51° 27' 15'' North Longitude: 0° 58' 23'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Reading | |
Speightstown | Düsseldorf | Clonmel |
San Francisco Libre |
| Namesake of Reading |
|
|---|---|
| Natural parks | Reading isn't part of a natural park |
What is Reading close to?
| Reading neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Mapledurham | Sonning | Sonning |
| Mapledurham | ![]() | Woodley |
| Burghfield | Woodley | Woodley |
| Reading neighbouring municipalities | ||
| Woodley 2.3 miles | Sonning 2.4 miles | Earley 2.6 miles |
| Mapledurham 3.2 miles | Binfield Heath 3.3 miles | Shinfield 3.4 miles |
| Purley on Thames 3.5 miles | Charvil 3.8 miles | Kidmore End 3.9 miles |
| Winnersh 4 miles | Shiplake 4.1 miles | Sonning Common 4.3 miles |
| Sulham 4.6 miles | Burghfield 4.7 miles | Rotherfield Peppard 4.8 miles |
| Theale 4.8 miles | Ruscombe 5 miles | Wargrave 5 miles |
| Harpsden 5 miles | Tidmarsh 5.3 miles | Goring Heath 5.3 miles |
Distance between Reading and other main cities and towns
| London : 37 miles closest | Birmingham : 81 miles | Leeds : 164 miles |
| Glasgow : 333 miles | Sheffield : 135 miles | Bradford : 165 miles |
| Manchester : 149 miles | Edinburgh : 324 miles | Bristol : 69 miles |
| Liverpool : 159 miles | Cardiff : 95 miles | Wakefield : 156 miles |
| Coventry : 70 miles | Wigan : 160 miles | Dudley : 87 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
Leisure and activities in Reading surrounding area
| No activities found in town Reading |
Düsseldorf
Clonmel
San Francisco Libre