Information on Compton Martin
The Civil parish of Compton Martin is located in England. Its area, population and other key information are listed below. |
Compton Martin Civil parish COUNCIL
| Compton Martin council address | Not available | |
|---|---|---|
| Phone number of Compton Martin council | Not available | |
| Email of Compton Martin council | Not available | |
| Official website of Compton Martin council | Not available | |
| Mayor of Compton Martin | ||
Demography of Compton Martin
| Name of Compton Martin inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 508 inhabitants | 1 646 / 2 449 | ||
| Population density in Compton Martin | Not available | |||
Compton Martin administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | England |
| Unitary authority | Bath and North East Somerset |
Transportation modes in Compton Martin
| Airport | Bristol Airport 5.8 miles Bristol Filton Airport 14.7 miles Royal Naval Air Station Yeovilton 20.8 miles |
|---|
Compton Martin territory
| Compton Martin area | Not available |
|---|---|
| Compton Martin altitude | 367 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 51.31 Longitude: -2.65 Latitude: 51° 18' 36'' North Longitude: 2° 39' 0'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Compton Martin | Currently, the town Compton Martin isn’t twinned |
| Natural parks | Compton Martin isn't part of a natural park |
What is Compton Martin close to?
| Compton Martin neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Ubley | Ubley | Chew Stoke |
| Ubley | ![]() | West Harptree |
| Priddy | East Harptree | East Harptree |
| Compton Martin neighbouring municipalities | ||
| West Harptree 0.9 miles | Ubley 1.5 miles | East Harptree 1.5 miles |
| Nempnett Thrubwell 2.4 miles | Chew Stoke 2.8 miles | Hinton Blewett 3 miles |
| Butcombe 3.3 miles | Stowey-Sutton 3.3 miles | Blagdon 3.3 miles |
| Litton 3.3 miles | Chewton Mendip 3.7 miles | Temple Cloud with Cameley 4 miles |
| Burrington 4.1 miles | Priddy 4.3 miles | Chew Magna 4.5 miles |
| Winford 4.9 miles | Clutton 5 miles | Stanton Drew 5.1 miles |
| Ston Easton 5.2 miles | Farrington Gurney 5.4 miles | Westbury 5.5 miles |
Distance between Compton Martin and other main cities and towns
| London : 110 miles | Birmingham : 87 miles | Leeds : 178 miles |
| Glasgow : 321 miles | Sheffield : 152 miles | Bradford : 176 miles |
| Manchester : 150 miles | Edinburgh : 322 miles | Bristol : 10 miles closest |
| Liverpool : 145 miles | Cardiff : 26 miles | Wakefield : 171 miles |
| Coventry : 90 miles | Wigan : 154 miles | Dudley : 87 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
World heritage site close to Compton Martin Civil parish
| City of Bath Cultural |
Leisure and activities in Compton Martin surrounding area
| No activities found in town Compton Martin |
Other information on the Civil parish of Compton Martin
| Nuclear power plant | Hinkley Point C nuclear power station 35 mile Oldbury Nuclear Power Station 38 mile Berkeley Nuclear Power Station 44 mile |
|---|
