Information on Port Erin
The Village of Port Erin is located in Isle of Man. Its area, population and other key information are listed below. |
Port Erin Village COUNCIL
| Port Erin council address | Not available | |
|---|---|---|
| Phone number of Port Erin council | Not available | |
| Email of Port Erin council | Not available | |
| Official website of Port Erin council | Not available | |
| Mayor of Port Erin | ||
Demography of Port Erin
| Name of Port Erin inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 3 575 inhabitants | 5 / 1 265 | ||
| Population density in Port Erin | 3 561,2 pop/sq mi (1 375,0 pop/km²) | |||
Port Erin administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Dependency | Isle of Man |
| Sheading | Rushen |
Transportation modes in Port Erin
| Airport | Isle of Man Airport 5.4 miles George Best Belfast City Airport 58.2 miles Barrow/Walney Island Airport 60.9 miles |
|---|
Port Erin territory
| Port Erin area | 1,00 sq mi (2,60 km²) |
|---|---|
| Port Erin altitude | 75 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 54.086 Longitude: -4.756 Latitude: 54° 5' 10'' North Longitude: 4° 45' 22'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/Isle_of_Man) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Port Erin | Currently, the town Port Erin isn’t twinned |
| Natural parks | Port Erin isn't part of a natural park |
What is Port Erin close to?
| Port Erin neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Arbory | Arbory | |
![]() | Rushen | |
| Rushen | Rushen | |
| Port Erin neighbouring municipalities | ||
| Rushen 0.4 miles | Port Saint Mary 1 miles | Arbory 2.9 miles |
| Castletown 4.2 miles | Malew 4.9 miles | Patrick 5.7 miles |
| Santon 7.5 miles | Peel 9.7 miles | Marown 10 miles |
| Douglas 11.8 miles | German 11.9 miles | Braddan 12.7 miles |
| Michael 12.9 miles | Onchan 14.2 miles | Ballaugh 15.1 miles |
| Lonan 16.6 miles | Laxey 17.4 miles | Lezayre 19.3 miles |
| Ramsey 20 miles | Jurby 21 miles | 22.2 miles |
Distance between Port Erin and other main cities and towns
| London : 263 miles | Birmingham : 162 miles | Leeds : 132 miles |
| Glasgow : 124 miles | Sheffield : 143 miles | Bradford : 124 miles |
| Manchester : 112 miles | Edinburgh : 144 miles | Bristol : 204 miles |
| Liverpool : 87 miles closest | Cardiff : 192 miles | Wakefield : 136 miles |
| Coventry : 178 miles | Wigan : 95 miles | Dudley : 155 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
Leisure and activities in Port Erin surrounding area
| No activities found in town Port Erin |
