Information on Fishbourne
The Civil parish of Fishbourne is located in England. Its area, population and other key information are listed below. |
Fishbourne Civil parish COUNCIL
| Fishbourne council address | Not available | |
|---|---|---|
| Phone number of Fishbourne council | Not available | |
| Email of Fishbourne council | Not available | |
| Official website of Fishbourne council | Not available | |
| Mayor of Fishbourne | ||
Demography of Fishbourne
| Name of Fishbourne inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | Not available | N.C / N.C | ||
| Population density in Fishbourne | Not available | |||
Fishbourne administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | England |
| Non-metropolitan county | West Sussex |
Transportation modes in Fishbourne
| Airport | Bembridge Airport 16.3 miles Shoreham Airport 23 miles Southampton Airport 24.7 miles |
|---|
Fishbourne territory
| Fishbourne area | Not available |
|---|---|
| Fishbourne altitude | 36 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 50.8296 Longitude: -0.822849 Latitude: 50° 49' 47'' North Longitude: 0° 49' 22'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Fishbourne | |
Langrune-sur-Mer |
| Namesake of Fishbourne |
|
|---|---|
| Natural parks | Fishbourne isn't part of a natural park |
What is Fishbourne close to?
| Fishbourne neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Bosham | Bosham | Chichester |
| Bosham | ![]() | Donnington |
| Birdham | Donnington | Donnington |
| Fishbourne neighbouring municipalities | ||
| Donnington 1.8 miles | Bosham 1.9 miles | Chichester 1.9 miles |
| Birdham 2.6 miles | Hunston 2.6 miles | North Mundham 2.8 miles |
| West Itchenor 3.1 miles | Funtington 3.1 miles | Westhampnett 3.3 miles |
| Sidlesham 3.9 miles | Oving 4.3 miles | Southbourne 4.4 miles |
| Tangmere 4.5 miles | West Thorney 4.5 miles | Boxgrove 4.7 miles |
| Stoughton 4.7 miles | Earnley 5.1 miles | West Wittering 5.3 miles |
| Westbourne 5.3 miles | East Wittering 5.3 miles | West Dean 5.3 miles |
Distance between Fishbourne and other main cities and towns
| London : 56 miles closest | Birmingham : 123 miles | Leeds : 208 miles |
| Glasgow : 376 miles | Sheffield : 179 miles | Bradford : 209 miles |
| Manchester : 192 miles | Edinburgh : 367 miles | Bristol : 88 miles |
| Liverpool : 200 miles | Cardiff : 112 miles | Wakefield : 199 miles |
| Coventry : 113 miles | Wigan : 202 miles | Dudley : 128 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
Leisure and activities in Fishbourne surrounding area
| No activities found in town Fishbourne |
Langrune-sur-Mer