Information on Chichester
The City of Chichester is located in England. Its area, population and other key information are listed below. |
Chichester City COUNCIL
| Chichester council address | ChichesterCivic centre Chichester East Pallant House 1 East Pallant Chichester West Sussex PO19 1TY United Kingdom Work+44 0124378516 | |
|---|---|---|
| Phone number of Chichester council | 0124378516 International: +44 0124378516 | |
| Email of Chichester council | Loading... | |
| Official website of Chichester council | chichester.gov.uk | |
| Opening hours of Chichester council | Monday to Thursday 8.45 am to 5.10 pm, Friday 8.45 am to 5.00 pm | |
| Mayor of Chichester | ||
Demography of Chichester
| Name of Chichester inhabitants (demonym) | Not available | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Current value | Classed by Region/Country | ||
| Population | 113 500 inhabitants | 88 / 97 | ||
| Population density in Chichester | 373,8 pop/sq mi (144,3 pop/km²) | |||
Chichester administrative division
| Country | United Kingdom |
|---|---|
| Country | England |
| Non-metropolitan county | West Sussex |
Transportation modes in Chichester
| Airport | Bembridge Airport 18.1 miles Shoreham Airport 21.1 miles Southampton Airport 26.4 miles |
|---|
Chichester territory
| Chichester area | 303,60 sq mi (786,32 km²) |
|---|---|
| Chichester altitude | 62 Altitude feet |
| Geographical coordinates | Latitude: 50.837 Longitude: -0.78 Latitude: 50° 50' 13'' North Longitude: 0° 46' 48'' West |
| Time zone | UTC +0:00 (Europe/London) Summer time : UTC +1:00 Winter time : UTC +0:00 |
| Local time | |
| Cities twinned with Chichester | |
Chartres | Ravenna |
| Namesake of Chichester |
|
|---|---|
| Natural parks | Chichester isn't part of a natural park |
What is Chichester close to?
| Chichester neighbouring municipalities | ||
|---|---|---|
| Funtington | Westhampnett | Westhampnett |
| Donnington | ![]() | Westhampnett |
| Donnington | North Mundham | North Mundham |
| Chichester neighbouring municipalities | ||
| Westhampnett 1.4 miles | North Mundham 1.9 miles | Donnington 1.9 miles |
| Fishbourne 1.9 miles | Hunston 2.4 miles | Oving 2.5 miles |
| Tangmere 2.6 miles | Boxgrove 2.8 miles | Aldingbourne 3.7 miles |
| Bosham 3.8 miles | Birdham 3.9 miles | Funtington 4.2 miles |
| Sidlesham 4.3 miles | West Dean 4.4 miles | West Itchenor 5 miles |
| Eartham 5 miles | Pagham 5.1 miles | Singleton 5.1 miles |
| Aldwick 5.3 miles | Stoughton 5.3 miles | East Dean 5.6 miles |
Distance between Chichester and other main cities and towns
| London : 54 miles closest | Birmingham : 124 miles | Leeds : 208 miles |
| Glasgow : 376 miles | Sheffield : 179 miles | Bradford : 209 miles |
| Manchester : 192 miles | Edinburgh : 367 miles | Bristol : 89 miles |
| Liverpool : 200 miles | Cardiff : 113 miles | Wakefield : 199 miles |
| Coventry : 113 miles | Wigan : 202 miles | Dudley : 129 miles |
| Distances are calculated as the crow flies | ||
Leisure and activities in Chichester surrounding area
| No activities found in town Chichester |
Chartres
Ravenna